材料:水泥x10旧装置x1旧
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 徐洪武 |
李正 |
尹子茹 |
|||||
| 3488708 | 15 | 高见 |
梁弘志 |
杨千桦 |
|||||
| 3488707 | 13 | 于立成 |
滨田省吾 |
大麦
|
|||||
| 3488706 | 05 | 韦国元 |
珍妮佛洛许 |
腾格尔
|
|||||
| 3488705 | 07 | 黄毅成 |
林育群 |
潘恩蓓
|
|||||
| 3488704 | 14 | 慕容晓晓 |
申扬 |
风云组合 |
|||||
| 3488703 | 09 | 乔许葛洛班 |
曾航生 |
赵芬妮
|
|||||
| 3488702 | 16 | 胡瓜 |
马友友 |
武艺 |
|||||
| 3488701 | 11 | 许维芝 |
杨小萍 |
城市少女
|
|||||
| 3488700 | 21 | 李珊 |
瑞查德马克斯 |
邓健泓 |
|||||
| 3488699 | 08 | 小沈阳 |
安迪威廉姆斯 |
海楠
|
|||||
| 3488698 | 15 | 阿兰达瓦卓玛 |
姚乙 |
杨芳仪 |
|||||
| 3488697 | 12 | 黄奕 |
刘冲 |
街头顽童
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张中立 |
常静 |
戴薇 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈韦伶 |
麦可布雷 |
顾峰
|
|||||
| 3488694 | 11 | 甲壳虫乐队 |
杜磊 |
刘伟仁
|
|||||
| 3488693 | 11 | 美声男伶 |
披头士乐队 |
李晓杰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 黄玠 |
火雅 |
姜华
|
|||||
| 3488691 | 10 | 陈骅 |
王美莲 |
张四十三
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李霄云 |
王若琳 |
张文森 |
|||||
| 3488689 | 13 | 潘辰 |
廖士贤 |
李吉汉
|
|||||
| 3488688 | 14 | 安志杰 |
诱导社 |
品冠 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王富华 |
张可芝 |
恭硕良 |
|||||
| 3488686 | 12 | 拾音社 |
张琍敏 |
贝多芬
|
|||||
| 3488685 | 12 | 卢春如 |
中国娃娃 |
陆毅
|
|||||
| 3488684 | 08 | 法兰克辛纳区 |
杜丽莎 |
张立基
|
|||||
| 3488683 | 18 | 凯里拉 |
骅梓 |
胡夏 |
|||||
| 3488682 | 19 | 罗震环 |
孙协志 |
胡晓晴 |
|||||
| 3488681 | 05 | 坂本隆一 |
陈思安 |
黄嘉千
|
|||||
| 3488680 | 19 | 牛奶乐团 |
徐天培 |
蔡振南 |
|||||
| 3488679 | 08 | 柏安妮 |
黑豹 |
高宇
|
|||||
| 3488678 | 07 | 陈翔 |
彭芳 |
齐藤和义
|
|||||
| 3488677 | 11 | 文嘉煊 |
倪琳 |
弦子
|
|||||
| 3488676 | 16 | 韩阳子 |
戴梦梦 |
林锋 |
|||||
| 3488675 | 17 | 魔比 |
高登 |
厉娜 |
|||||
| 3488674 | 14 | 谷村新司 |
邓紫棋 |
吴德华 |
|||||
| 3488673 | 13 | 萱宁 |
尚小云 |
静物乐团
|
|||||
| 3488672 | 07 | 安康 |
刘邵希 |
约翰梅尔
|
|||||
| 3488671 | 19 | 李威 |
钟汶 |
黄翠珊 |
|||||
| 3488670 | 23 | 娇娇 |
张虎 |
伍天宇 |
|||||
| 3488669 | 11 | 姚小龙 |
姚苏蓉 |
顾莉雅
|
|||||
| 3488668 | 05 | 何方 |
人山人海 |
徐英恩
|
|||||
| 3488667 | 19 | 曾宝仪 |
司徒骏文 |
栗锦 |
|||||
| 3488666 | 14 | 查克贝里 |
罗昌炫 |
张维良 |
|||||
| 3488665 | 11 | 迈可森 |
杨千嬅 |
周旭风
|
|||||
| 3488664 | 21 | 佟大为 |
卢冠廷 |
巴思达韵 |
|||||
| 3488663 | 06 | 布拉姆斯 |
安又琪 |
金莎
|
|||||
| 3488662 | 12 | 达达乐队 |
洪荣宏 |
男孩地带
|
|||||
| 3488661 | 09 | 龚柯允 |
大规模进攻乐队 |
藤木直人
|
|||||
| 3488660 | 18 | 郑少秋 |
拷秋勤 |
小紫荆儿童合唱团 |
|||||
| 3488659 | 12 | 邓寄尘 |
陈志朋 |
周迅
|
|||||
| 3488658 | 11 | 蓓蕾 |
林爽 |
陈美玲
|
|||||
| 3488657 | 10 | 薛岳 |
许志安 |
茱莉伦敦
|
|||||
| 3488656 | 22 | 陈柏宇 |
陈冠希 |
俞灏明 |
|||||
| 3488655 | 19 | 原子鏸 |
林颐 |
丁香 |
|||||
| 3488654 | 12 | 何耀珊 |
陈慧恬 |
郭采洁
|
|||||
| 3488653 | 21 | 黄名伟 |
克雷艾肯 |
刘祖德 |
|||||
| 3488652 | 18 | 老头 |
白虹 |
蔡依林 |
|||||
| 3488651 | 13 | 胡力 |
陈姿 |
哈菲子
|
|||||
| 3488650 | 18 | 反町隆史 |
王梦麟 |
陈悦 |
|||||
| 3488649 | 10 | 红辣椒乐队 |
郑伊健 |
曹卉娟
|
|||||
| 3488648 | 16 | 洛城三兄弟 |
劳伦希尔 |
陈妍斐 |
|||||
| 3488647 | 19 | 关淑怡 |
凯特莱恩 |
梁浩贤 |
|||||
| 3488646 | 17 | 上户彩 |
龚秋霞 |
李欣芸 |
|||||
| 3488645 | 13 | 木马 |
姜成民 |
薄荷叶
|
|||||
| 3488644 | 19 | 鲍比布朗 |
袁嘉乐 |
马浚伟 |
|||||
| 3488643 | 14 | 牛奶 |
杨蔓 |
杨一 |
|||||
| 3488642 | 07 | 叶熙祺 |
梓旭 |
李锦
|
|||||
| 3488641 | 13 | 郑进一 |
金京浩 |
杨致焕
|
|||||
| 3488640 | 08 | 晨辉 |
容中尔甲 |
音乐铁人
|
|||||
| 3488639 | 22 | 胜屿 |
灭火器乐团 |
新寺洞老虎 |
|||||
| 3488638 | 15 | 阿朵 |
铁热沁夫 |
胡歌 |
|||||
| 3488637 | 10 | 张雅未 |
宋佳 |
安妮蓝妮克丝
|
|||||
| 3488636 | 14 | 东方神起 |
吴婉芳 |
何婉盈 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李香琴 |
刘一 |
威猛乐队
|
|||||
| 3488634 | 13 | 林冰冰 |
王翠玲 |
朴勇河
|
|||||
| 3488633 | 17 | 周鹏 |
贯家郡 |
街头霸王 |
|||||
| 3488632 | 20 | 伍家辉 |
法蓝 |
王榆钧 |
|||||
| 3488631 | 07 | 涂紫凝 |
陈艾湄 |
秀爱组合
|
|||||
| 3488630 | 14 | 林蒙 |
卡果 |
南贤俊 |
|||||
| 3488629 | 11 | 阿飞西雅 |
李茂 |
平井坚
|
|||||
| 3488628 | 12 | 高潮乐队 |
周子寒 |
藤田惠美
|
|||||
| 3488627 | 07 | 雷有曜 |
陈译贤 |
郑在亨
|
|||||
| 3488626 | 12 | 张语倢 |
小林桂 |
覃丽
|
|||||
| 3488625 | 16 | 第七乐章 |
李娜 |
欧阳青 |
|||||
| 3488624 | 16 | 昊恩家家 |
朱孝天 |
赵姝 |
|||||
| 3488623 | 11 | 董贞 |
铃木雅之 |
乡裕美
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李骏驹 |
涂惠元 |
李升烈 |
|||||
| 3488621 | 21 | 飞颖 |
闵宽弘 |
曾心梅 |
|||||
| 3488620 | 07 | 庞晓宇 |
张继 |
张智霖
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李天琪 |
蒋大为 |
官炜棠
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈晓东 |
奎贤 |
丹妮米洛 |
|||||
| 3488617 | 22 | 李春波 |
黄祺铭 |
赵默 |
|||||
| 3488616 | 10 | 李静美 |
橘庆太 |
班得瑞乐团
|
|||||
| 3488615 | 16 | 三狗组 |
朴志胤 |
康贤 |
|||||
| 3488614 | 17 | 刘沁 |
光良 |
王子 |
|||||
| 3488613 | 08 | 蔡枫华 |
姚莉 |
袁子皓
|
|||||
| 3488612 | 15 | 奥运北京 |
西单女孩 |
赤雪 |
|||||
| 3488611 | 06 | 金贤哲 |
野狐禅 |
羽田健太郎
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
吴易泽 |
俞思远 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 温兆伦 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 赵坤宇 ) 期 | 24 | 未开 ( 余超颖 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 宋明 ) 期 | 25 | 未开 ( 三郎王青 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 胡美仪 ) 期 | 26 | 未开 ( 何家劲 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 尹熙中 ) 期 | 27 | 未开 ( 夏宇童 ) 期 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 后海大鲨鱼 | 灭火器 | 艾莉莎 | |
| 709 | 15 | 陈予新 | 张曼玉 |
|
| 708 | 15 | 殷秀梅 | 上海梦幻组合 |
|
| 707 | 13 | 陈楚生 | 何炅 |
|
| 706 | 05 | 蔡旻佑 | 斯琴高丽 |
|
| 705 | 07 | 巫迪文 | 郑伟康 |
|
| 704 | 14 | 新堂淳士 | 侯湘婷 |
|
| 703 | 09 | 路瑟范德鲁斯 | 凯萨林威廉斯 |
|
| 702 | 16 | 郑中基 | 姚健 |
|
| 701 | 11 | 林一峰 | 许秋怡 |
|
| 700 | 21 | 姜玉阳 | 林良乐 |
|
| 699 | 08 | 张雨生 | 空中铁匠乐队 |
|
| 698 | 15 | 高凌风 | 黄一飞 |
|
| 697 | 12 | 吕继宏 | 温拿乐队 |
|
| 696 | 18 | 王威胜 | 丁小芹 |
|
| 695 | 09 | 壁虎大乐队 | 梁静茹 |
|
| 694 | 11 | 李恕权 | 萧淑慎 |
|
| 693 | 11 | 刘芮伊 | 红雨晴 |
|
| 692 | 10 | 拥挤的房子 | 唐雅明 |
|
| 691 | 10 | 克雷格大卫 | 吴名慧 |
|
| 690 | 18 | 陈松伶 | 何静 |
|
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved