选择钥匙开门后,桌子上有个录
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 佐田雅志 |
张钰茜 |
瀋太润 |
|||||
| 3488708 | 15 | 黄莺莺 |
清醒乐队 |
潘裕文 |
|||||
| 3488707 | 13 | 椎名林檎 |
丹吉布森 |
教练乐团
|
|||||
| 3488706 | 05 | 吴克群 |
哥哥妹妹 |
阿龙正罡
|
|||||
| 3488705 | 07 | 鸡腿饭 |
王袁 |
张志林
|
|||||
| 3488704 | 14 | 薛家燕 |
珍妮佛洛许 |
林竹君 |
|||||
| 3488703 | 09 | 曹诚模 |
滨田省吾 |
上田正树
|
|||||
| 3488702 | 16 | 詹雅云 |
陈嘉桦 |
须贺 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李玲玉 |
黄英 |
蓉儿
|
|||||
| 3488700 | 21 | 萱宁 |
李湘 |
博比达林 |
|||||
| 3488699 | 08 | 彩虹 |
丁薇 |
曹方
|
|||||
| 3488698 | 15 | 薛岳 |
刘翔 |
张虎 |
|||||
| 3488697 | 12 | 赵冠宇 |
李俊杰 |
张启靓
|
|||||
| 3488696 | 18 | 陈秋霞 |
李璨琛 |
哈雅乐团 |
|||||
| 3488695 | 09 | 马修连恩 |
高凌风 |
吴卓玲
|
|||||
| 3488694 | 11 | 欧阳菲菲 |
平克弗洛依德 |
乱弹阿翔
|
|||||
| 3488693 | 11 | 冯颖琪 |
腰乐队 |
邝文珣
|
|||||
| 3488692 | 10 | 童芷苓 |
马克安东尼 |
何维健
|
|||||
| 3488691 | 10 | 陈友 |
曾心梅 |
两个女生
|
|||||
| 3488690 | 18 | 班得瑞乐团 |
潘安邦 |
艾瑞莎弗兰克林 |
|||||
| 3488689 | 13 | 林志斌 |
槙原敬之 |
方静音
|
|||||
| 3488688 | 14 | 乔乔 |
李承哲 |
王家珧 |
|||||
| 3488687 | 15 | 曹沁芳 |
海楠 |
威猛乐队 |
|||||
| 3488686 | 12 | 梁洛施 |
池贤宇 |
姚小龙
|
|||||
| 3488685 | 12 | 姜星 |
四季乐队 |
痛苦的信仰
|
|||||
| 3488684 | 08 | 王柏森 |
戚薇 |
林亨柱
|
|||||
| 3488683 | 18 | 李家发 |
金延宇 |
李双江 |
|||||
| 3488682 | 19 | 马天宇 |
王若琪 |
刚紫 |
|||||
| 3488681 | 05 | 索朗扎西 |
李泰祥 |
非典妹
|
|||||
| 3488680 | 19 | 余天 |
阿福 |
阿兰 |
|||||
| 3488679 | 08 | 何沛澄 |
南宝拉 |
俞隆华
|
|||||
| 3488678 | 07 | 卓义峰 |
韩磊 |
程晓静
|
|||||
| 3488677 | 11 | 黄霑 |
杨钰莹 |
王品
|
|||||
| 3488676 | 16 | 吴彤 |
大规模进攻乐队 |
丁当 |
|||||
| 3488675 | 17 | 江智民 |
卫诗 |
王建杰 |
|||||
| 3488674 | 14 | 金健武 |
宇桐非 |
郭彤 |
|||||
| 3488673 | 13 | 郑楠 |
齐秦 |
李易珊
|
|||||
| 3488672 | 07 | 林宇中 |
陈浩民 |
方迪
|
|||||
| 3488671 | 19 | 林海 |
周铁男 |
跳房子 |
|||||
| 3488670 | 23 | 杨培安 |
李香琴 |
乡裕美 |
|||||
| 3488669 | 11 | 王菲 |
文熙俊 |
吴琼
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陈淑芳 |
王铁峰 |
李风持
|
|||||
| 3488667 | 19 | 刘转亮 |
彭怀安 |
元卫觉醒 |
|||||
| 3488666 | 14 | 林佩瑶 |
梁宇翀 |
黄慧音 |
|||||
| 3488665 | 11 | 接招合唱团 |
东东汤运焕 |
黄莺
|
|||||
| 3488664 | 21 | 小刀乐团 |
信乐团 |
陈洁仪 |
|||||
| 3488663 | 06 | 蔡秋凤 |
刘和刚 |
林昌奎
|
|||||
| 3488662 | 12 | 愉慧 |
谭凯琪 |
张可可
|
|||||
| 3488661 | 09 | 君怡 |
李端娴 |
王凯骏
|
|||||
| 3488660 | 18 | 张冬玲 |
大头佛 |
王若琳 |
|||||
| 3488659 | 12 | 王传一 |
旺福 |
江美琪
|
|||||
| 3488658 | 11 | 周彦宏 |
卢晓华 |
贾立怡
|
|||||
| 3488657 | 10 | 唐宁 |
钟洁希 |
丘采桦
|
|||||
| 3488656 | 22 | 张芷榕 |
李朱元 |
李贞贤 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李在勋 |
陈建骐 |
南方台湾小姑娘 |
|||||
| 3488654 | 12 | 胡瑶 |
柳瀚雅 |
章子怡
|
|||||
| 3488653 | 21 | 增山裕纪 |
李炜 |
梁紫丹 |
|||||
| 3488652 | 18 | 廖伟力 |
曾路得 |
许绍洋 |
|||||
| 3488651 | 13 | 徐若萱 |
张芯 |
钟欣桐
|
|||||
| 3488650 | 18 | 郭晋安 |
陈瑞 |
陈乃荣 |
|||||
| 3488649 | 10 | 李迪 |
六折真人 |
张浅潜
|
|||||
| 3488648 | 16 | 天堂 |
天娱群星 |
五条人 |
|||||
| 3488647 | 19 | 饭田舞 |
超级市场 |
西城男孩 |
|||||
| 3488646 | 17 | 原梓霏 |
张楚格 |
吴奇隆 |
|||||
| 3488645 | 13 | 金贤东 |
雷茜 |
阿飞西雅
|
|||||
| 3488644 | 19 | 艾维斯卡斯提洛 |
赵自强 |
倪睿思 |
|||||
| 3488643 | 14 | 赵咏华 |
张露 |
左小祖咒 |
|||||
| 3488642 | 07 | 麦韵 |
金政文 |
陈台证
|
|||||
| 3488641 | 13 | 朴贤基 |
许景淳 |
迷路兵
|
|||||
| 3488640 | 08 | 红布条 |
高桥洋树 |
江希文
|
|||||
| 3488639 | 22 | 懂此懂此乐团 |
朱江 |
尚小云 |
|||||
| 3488638 | 15 | 熙道 |
老鹰乐队 |
蔡淳佳 |
|||||
| 3488637 | 10 | 罗文 |
张秀卿 |
李蕙敏
|
|||||
| 3488636 | 14 | 蒂朵 |
甄楚倩 |
陈健颖 |
|||||
| 3488635 | 09 | 彭坦 |
常海 |
周润发
|
|||||
| 3488634 | 13 | 张真贺 |
刘冰 |
阿吉仔
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黄宝欣 |
王澜霏 |
哈狗帮 |
|||||
| 3488632 | 20 | 陈逸男 |
杨雪帆 |
黄圣依 |
|||||
| 3488631 | 07 | 梁汉文 |
企鹅 |
强辩乐团
|
|||||
| 3488630 | 14 | 王晶 |
张铭泉 |
徐杰 |
|||||
| 3488629 | 11 | 金田一 |
李菲菲 |
玩具船长
|
|||||
| 3488628 | 12 | 林育群 |
宝儿 |
丁菲飞
|
|||||
| 3488627 | 07 | 布袋寅泰 |
朴海珍 |
江一燕
|
|||||
| 3488626 | 12 | 郭顶 |
刘彩玉 |
黄建为
|
|||||
| 3488625 | 16 | 光永亮太 |
喜多鹫修曼陀罗 |
徐洁儿 |
|||||
| 3488624 | 16 | 向蕙玲 |
刘雪芳 |
黄鸿升 |
|||||
| 3488623 | 11 | 卡莉赛门 |
傅斯彦 |
阎学敏
|
|||||
| 3488622 | 16 | 后弦 |
李健 |
徐雯 |
|||||
| 3488621 | 21 | 杨乃文 |
杨芳仪 |
瞿颖 |
|||||
| 3488620 | 07 | 张钰 |
萧萧 |
何晟铭
|
|||||
| 3488619 | 11 | 徐立 |
假音人 |
李骏驹
|
|||||
| 3488618 | 15 | 张殿菲 |
李静美 |
野人花园 |
|||||
| 3488617 | 22 | 沈建宏 |
品冠 |
甲子蕙 |
|||||
| 3488616 | 10 | 王凡瑞 |
张学友 |
巩贺
|
|||||
| 3488615 | 16 | 于娜 |
高远 |
徐继宗 |
|||||
| 3488614 | 17 | 邦尼泰勒 |
藤木直人 |
平井坚 |
|||||
| 3488613 | 08 | 刘玲玲 |
卢冠廷 |
澎恰恰
|
|||||
| 3488612 | 15 | 李西 |
陈浩德 |
北原山猫 |
|||||
| 3488611 | 06 | 马兰 |
何东均 |
姜征
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
张玉华 |
朱文 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 宠物店男孩 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 李秀英 ) 期 | 24 | 未开 ( 纪佳松 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 韩雪 ) 期 | 25 | 未开 ( 拾叁 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 丁文琪 ) 期 | 26 | 未开 ( 曹芳 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 小宝 ) 期 | 27 | 未开 ( 王叙然 ) 期 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 韦绮姗 | 郑潇 | 王绍伟 | |
| 709 | 15 | 金布里克 | 陈婧 |
|
| 708 | 15 | 眉佳 | 刘锡明 |
|
| 707 | 13 | 布鲁斯斯普林斯汀 | 刺客 |
|
| 706 | 05 | 尼尔岱尔蒙德 | 炫龙 |
|
| 705 | 07 | 金瑞瑶 | 朱子岩 |
|
| 704 | 14 | 布拉姆斯 | 本尼古德曼 |
|
| 703 | 09 | 米雪儿 | 蔡荣祖 |
|
| 702 | 16 | 梁祖尧 | 李菲 |
|
| 701 | 11 | 陈瑀涵 | 张玮纶 |
|
| 700 | 21 | 林冠吟 | 罗美薇 |
|
| 699 | 08 | 林子良 | 许淑娟 |
|
| 698 | 15 | 戴梦梦 | 地下婴儿 |
|
| 697 | 12 | 赫拉瑞达芙 | 黄伟文 |
|
| 696 | 18 | 童童 | 田路路 |
|
| 695 | 09 | 农夫 | 伊琳 |
|
| 694 | 11 | 崔萍 | 伊莲佩吉 |
|
| 693 | 11 | 潘盈 | 徐子崴 |
|
| 692 | 10 | 龙飘飘 | 双江 |
|
| 691 | 10 | 厉娜 | 臧天朔 |
|
| 690 | 18 | 江映蓉 | 黄秋生 |
|
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved