查看太吾绘卷剑冢BOSS挡路
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 颜蓥奇 |
李骥 |
方怡萍 |
|||||
| 3488708 | 15 | 戴爱玲 |
芝加哥 |
蔡健雅 |
|||||
| 3488707 | 13 | 河琳 |
陈冠蒲 |
龙飘飘
|
|||||
| 3488706 | 05 | 方梓媛 |
周启生 |
金妍宇
|
|||||
| 3488705 | 07 | 周雨植 |
摩天人 |
猎虹乐团
|
|||||
| 3488704 | 14 | 王仁甫 |
艾丝琳 |
蒋丽萍 |
|||||
| 3488703 | 09 | 谢顺福 |
徐一丹 |
斯琴高丽
|
|||||
| 3488702 | 16 | 甲子蕙 |
张可芝 |
孙闻雍 |
|||||
| 3488701 | 11 | 保罗西蒙 |
黄小桢 |
台风
|
|||||
| 3488700 | 21 | 黄义达 |
方皓玟 |
戴妮 |
|||||
| 3488699 | 08 | 高宇 |
王琥 |
基地小虎
|
|||||
| 3488698 | 15 | 企鹅 |
麦洁文 |
吴日言 |
|||||
| 3488697 | 12 | 刘劭希 |
林凯 |
野人花园
|
|||||
| 3488696 | 18 | 姚健 |
钟萱 |
梁靖琪 |
|||||
| 3488695 | 09 | 潘安邦 |
田震 |
涅磐
|
|||||
| 3488694 | 11 | 李卓庭 |
苏芮 |
林海峰
|
|||||
| 3488693 | 11 | 五月天 |
刘虹桦 |
李贤燮
|
|||||
| 3488692 | 10 | 赵雨航 |
潘辰 |
郑融
|
|||||
| 3488691 | 10 | 章子怡 |
温胜光 |
文熙俊
|
|||||
| 3488690 | 18 | 具俊烨 |
阿朵 |
李一星 |
|||||
| 3488689 | 13 | 李家明 |
薛忠铭 |
黑鸭子合唱组
|
|||||
| 3488688 | 14 | 王艺翔 |
黃思婷 |
胡晓晴 |
|||||
| 3488687 | 15 | 叶明子 |
香港儿童合唱团 |
布仁巴雅尔 |
|||||
| 3488686 | 12 | 艾斯特吉芭托 |
魔比 |
周艳泓
|
|||||
| 3488685 | 12 | 原味组合 |
郭桂彬 |
陈浩峰
|
|||||
| 3488684 | 08 | 余翠芝 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
崔振英
|
|||||
| 3488683 | 18 | 玉木宏 |
黄铠晴 |
丁文琪 |
|||||
| 3488682 | 19 | 王家珧 |
方志友 |
刘芮伊 |
|||||
| 3488681 | 05 | 彭学斌 |
廖士贤 |
黄嘉千
|
|||||
| 3488680 | 19 | 致列 |
高晨维 |
王羽泽 |
|||||
| 3488679 | 08 | 琳达朗丝黛 |
孙培恩 |
郑华娟
|
|||||
| 3488678 | 07 | 蔡小虎 |
周迅 |
林美
|
|||||
| 3488677 | 11 | 李在勋 |
曹轩宾 |
六折真人
|
|||||
| 3488676 | 16 | 吴蛮 |
卢业瑂 |
晓华 |
|||||
| 3488675 | 17 | 黄大城 |
卢凯彤 |
刘依纯 |
|||||
| 3488674 | 14 | 陈韦汝 |
凡妮莎 |
那英 |
|||||
| 3488673 | 13 | 黄翊 |
高护文 |
许淑娟
|
|||||
| 3488672 | 07 | 罗钢 |
黄馨仪 |
李伟菘
|
|||||
| 3488671 | 19 | 小淘气家族 |
徐清原 |
方丽仪 |
|||||
| 3488670 | 23 | 高友振 |
恭僖禧 |
高明骏 |
|||||
| 3488669 | 11 | 张清芳 |
陈美玲 |
徐立
|
|||||
| 3488668 | 05 | 脱拉库 |
全仁权 |
零峰
|
|||||
| 3488667 | 19 | 孟庭苇 |
林苑 |
威尔杨 |
|||||
| 3488666 | 14 | 孙毓敏 |
罗宾 |
洛史都华 |
|||||
| 3488665 | 11 | 傅小洋 |
彩虹 |
自由发挥
|
|||||
| 3488664 | 21 | 王浩信 |
王勇 |
游喧 |
|||||
| 3488663 | 06 | 郑晗叶 |
白光 |
陈建骐
|
|||||
| 3488662 | 12 | 薛之谦 |
林暐哲 |
唐峻洋
|
|||||
| 3488661 | 09 | 滨田省吾 |
潘东文 |
弦子
|
|||||
| 3488660 | 18 | 罗柏僵尸 |
梁晴晴 |
胡蓓蔚 |
|||||
| 3488659 | 12 | 托比凯斯 |
岸谷五朗 |
意淋
|
|||||
| 3488658 | 11 | 开心少女组 |
高瑞欣 |
李骏驹
|
|||||
| 3488657 | 10 | 金世晃 |
徐熙娣 |
懂此懂此乐团
|
|||||
| 3488656 | 22 | 廖碧儿 |
娜塔莉安博莉亚 |
柴可夫斯基 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李慧珍 |
谢采妘 |
阮兆祥 |
|||||
| 3488654 | 12 | 党宁 |
加藤英美里 |
蓝弘钦
|
|||||
| 3488653 | 21 | 朴志胤 |
兰色花园乐队 |
刘亦菲 |
|||||
| 3488652 | 18 | 玉置浩二 |
晓枫 |
赵英俊 |
|||||
| 3488651 | 13 | 张凤凤 |
神童 |
终极三国
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李香兰 |
凤飞飞 |
黑色饼干 |
|||||
| 3488649 | 10 | 甘萍 |
黄品源 |
魏如昀
|
|||||
| 3488648 | 16 | 呼咙 |
格里杰夫 |
黄琦雯 |
|||||
| 3488647 | 19 | 徐健淇 |
张秀卿 |
柳飞 |
|||||
| 3488646 | 17 | 蔡立儿 |
远藤正明 |
陈晓东 |
|||||
| 3488645 | 13 | 张德豪 |
赵之璧 |
萧亚轩
|
|||||
| 3488644 | 19 | 黄喆宇 |
童丽 |
露露 |
|||||
| 3488643 | 14 | 金正勋 |
陈淑桦 |
丁当 |
|||||
| 3488642 | 07 | 赵文慧 |
朴成民 |
雅尼
|
|||||
| 3488641 | 13 | 花生队长 |
王闯 |
全慧彬
|
|||||
| 3488640 | 08 | 林青霞 |
萝拉菲比安 |
田一龙
|
|||||
| 3488639 | 22 | 李泽坚 |
高钧贤 |
雨天 |
|||||
| 3488638 | 15 | 晏菲 |
张德兰 |
张佑方 |
|||||
| 3488637 | 10 | 玛丽娅 |
高人杰 |
杨林
|
|||||
| 3488636 | 14 | 曾黎 |
尹林光子 |
万芳 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李湘 |
陈柏宇 |
舒高
|
|||||
| 3488634 | 13 | 詹雪琳 |
贾立怡 |
蔡龄龄
|
|||||
| 3488633 | 17 | 曹卉娟 |
王菲菲 |
谭炳文 |
|||||
| 3488632 | 20 | 罗忆诗 |
叶志强 |
赵丹 |
|||||
| 3488631 | 07 | 八三夭乐团 |
徐小凤 |
泽尔丹
|
|||||
| 3488630 | 14 | 戴玉强 |
杨千桦 |
吉泽瞳 |
|||||
| 3488629 | 11 | 廖伟力 |
藤井隆 |
街头顽童
|
|||||
| 3488628 | 12 | 糖果枪 |
丁菲飞 |
汪佩蓉
|
|||||
| 3488627 | 07 | 高晓松 |
艾维斯卡斯提洛 |
林忆莲
|
|||||
| 3488626 | 12 | 迷路兵 |
信乐团 |
安德鲁洛伊韦伯
|
|||||
| 3488625 | 16 | 高桥瞳 |
仓持阳一 |
自由勇 |
|||||
| 3488624 | 16 | 鬼束千寻 |
黄祺铭 |
郭书瑶 |
|||||
| 3488623 | 11 | 光良 |
金武林 |
余少群
|
|||||
| 3488622 | 16 | 威尔史密斯 |
何东俊 |
茜蒂诺哈丽莎 |
|||||
| 3488621 | 21 | 张智成 |
大桥卓弥 |
黄雅莉 |
|||||
| 3488620 | 07 | 艾梅葛兰特 |
戊道子 |
黄玠
|
|||||
| 3488619 | 11 | 詹雅云 |
陈庆祥阿牛 |
袁莎
|
|||||
| 3488618 | 15 | 克雷艾肯 |
郭静 |
陈婧 |
|||||
| 3488617 | 22 | 刘枷彤 |
菅原纱由理 |
钟欣桐 |
|||||
| 3488616 | 10 | 罗嘉良 |
沈建祥 |
辛子奇
|
|||||
| 3488615 | 16 | 森山良子 |
刘承俊 |
邓曼茹 |
|||||
| 3488614 | 17 | 尼尔岱尔蒙德 |
孙淑媚 |
蛋糕炸弹 |
|||||
| 3488613 | 08 | 珍纳 |
叶维达 |
善舞的死者
|
|||||
| 3488612 | 15 | 林姗 |
王蓉 |
迈克尔勃顿 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李雨寰 |
郑仁 |
陈鹏
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
张可可 |
方梦诚 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 齐秦 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 阿木 ) 期 | 24 | 未开 ( 陈启泰 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 松谷卓 ) 期 | 25 | 未开 ( 赵自强 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 泰迪罗宾 ) 期 | 26 | 未开 ( 指人儿 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 黄立行 ) 期 | 27 | 未开 ( 韩再芬 ) 期 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 健辉 | 萧贺硕 | 熙道 | |
| 709 | 15 | 李子璇 | 梁宇翀 |
|
| 708 | 15 | 高山峰 | 查理派克 |
|
| 707 | 13 | 王子鸣 | 风车草歌舞团 |
|
| 706 | 05 | 郑永芝 | 七郎 |
|
| 705 | 07 | 郑仁浩 | 朴勇河 |
|
| 704 | 14 | 旺福 | 颜行书 |
|
| 703 | 09 | 张根锡 | 姜星 |
|
| 702 | 16 | 查娜 | 隆隆 |
|
| 701 | 11 | 艾莉莎 | 胡兵 |
|
| 700 | 21 | 范怡文 | 赵颂茹 |
|
| 699 | 08 | 神秘失控人声乐团 | 小高 |
|
| 698 | 15 | 吴卓玲 | 张国强 |
|
| 697 | 12 | 毕国勇 | 黄征 |
|
| 696 | 18 | 费翔 | 廖梦楚 |
|
| 695 | 09 | 青山 | 李威 |
|
| 694 | 11 | 韦嘉 | 杨丹 |
|
| 693 | 11 | 李世霖 | 西城男孩 |
|
| 692 | 10 | 谭坤 | 李承哲 |
|
| 691 | 10 | 映象唱片 | 崔健 |
|
| 690 | 18 | 白松 | 马天宇 |
|
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved