《空洞骑士:丝之歌》中的纹章
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 晓枫 |
廖韦卓 |
清醒乐队 |
|||||
| 3488708 | 15 | 徐飞 |
金承振 |
何俊明 |
|||||
| 3488707 | 13 | 方逸华 |
南方二重唱 |
张帝
|
|||||
| 3488706 | 05 | 张美娜 |
刘钰佳 |
郭桂彬
|
|||||
| 3488705 | 07 | 吴展濠 |
李心洁 |
陈慧娴
|
|||||
| 3488704 | 14 | 彭坦 |
孟庭苇 |
郑博夫 |
|||||
| 3488703 | 09 | 西城秀树 |
徐颢菲 |
陈建骐
|
|||||
| 3488702 | 16 | 柯受良 |
卡果 |
张露 |
|||||
| 3488701 | 11 | 地铁兄弟 |
梁心颐 |
杠宝
|
|||||
| 3488700 | 21 | 尤雅 |
陈明宇 |
街头霸王 |
|||||
| 3488699 | 08 | 李正帆 |
广智 |
邹振先
|
|||||
| 3488698 | 15 | 姚苏蓉 |
呼咙 |
南方小鸡合唱团 |
|||||
| 3488697 | 12 | 金在中 |
郑希怡 |
胡夏
|
|||||
| 3488696 | 18 | 金享中 |
徐伟贤 |
安东尼奥卡洛斯裘宾 |
|||||
| 3488695 | 09 | 徐婕儿 |
王祖贤 |
戴薇
|
|||||
| 3488694 | 11 | 林显丞 |
陈辉权 |
叶志强
|
|||||
| 3488693 | 11 | 吴斌 |
黑眼豆豆 |
鲍必提
|
|||||
| 3488692 | 10 | 宫平峻 |
萧正楠 |
丁薇
|
|||||
| 3488691 | 10 | 黄磊 |
韩真真 |
张志家
|
|||||
| 3488690 | 18 | 曾宝仪 |
齐豫 |
林子萱 |
|||||
| 3488689 | 13 | 潘协庆 |
傅小洋 |
江涛
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张玮纶 |
向月 |
郑梓浩 |
|||||
| 3488687 | 15 | 基地能手乐队 |
周子寒 |
马梓涵 |
|||||
| 3488686 | 12 | 刘晓婧 |
梓旭 |
李琛
|
|||||
| 3488685 | 12 | 孙一娇 |
金武林 |
贾南
|
|||||
| 3488684 | 08 | 冯德伦 |
方丽仪 |
刘若英
|
|||||
| 3488683 | 18 | 誓言 |
许俾文 |
刘科 |
|||||
| 3488682 | 19 | 麻吉弟弟 |
柳英真 |
闪亮三姐妹 |
|||||
| 3488681 | 05 | 瑞秋 |
胡灵 |
刘一
|
|||||
| 3488680 | 19 | 巩贺 |
李湘 |
马文盖 |
|||||
| 3488679 | 08 | 巴奈 |
胜屿 |
小山
|
|||||
| 3488678 | 07 | 茅弘二 |
秦沛 |
冯翠桦
|
|||||
| 3488677 | 11 | 石头 |
双江 |
李逸朗
|
|||||
| 3488676 | 16 | 王闯 |
蓝心湄 |
胡白 |
|||||
| 3488675 | 17 | 吴浩康 |
陈晓娟 |
野孩子 |
|||||
| 3488674 | 14 | 无级生 |
张雯婷 |
守护 |
|||||
| 3488673 | 13 | 水晶蝶 |
刀郎 |
梁祖尧
|
|||||
| 3488672 | 07 | 两个女生 |
陶莉萍 |
杨帆
|
|||||
| 3488671 | 19 | 龚玥 |
赵冠宇 |
二手玫瑰 |
|||||
| 3488670 | 23 | 林智文 |
嘻乐门 |
黄名伟 |
|||||
| 3488669 | 11 | 门生乐队 |
丁文琪 |
范萱蔚
|
|||||
| 3488668 | 05 | 方怡萍 |
王冰洋 |
陈洁灵
|
|||||
| 3488667 | 19 | 潘辰 |
魔比 |
徐熙娣 |
|||||
| 3488666 | 14 | 朱哲琴 |
灵感 |
彭亮 |
|||||
| 3488665 | 11 | 小仪 |
谷本贵义 |
谢娜
|
|||||
| 3488664 | 21 | 迈尔士戴维斯 |
陶晶莹 |
艾莉婕 |
|||||
| 3488663 | 06 | 钟欣桐 |
邦乔维 |
于金源
|
|||||
| 3488662 | 12 | 金贤东 |
冯乔 |
彩虹
|
|||||
| 3488661 | 09 | 堂岛孝平 |
廖书凡 |
潘长江
|
|||||
| 3488660 | 18 | 冷血动物 |
张德兰 |
郭兰英 |
|||||
| 3488659 | 12 | 基尚 |
刘伟仁 |
张永智
|
|||||
| 3488658 | 11 | 朱子岩 |
罗开元 |
王雁盟
|
|||||
| 3488657 | 10 | 龙喆一 |
刘恺威 |
林二汶
|
|||||
| 3488656 | 22 | 阿飞西雅 |
王瑞霞 |
裘海正 |
|||||
| 3488655 | 19 | 张信哲 |
薄荷叶 |
阿妹妹 |
|||||
| 3488654 | 12 | 苏志威 |
郑宇文 |
壱岐尾彩花
|
|||||
| 3488653 | 21 | 乩童秩序 |
李修 |
吴卓羲 |
|||||
| 3488652 | 18 | 林叶亭 |
雪宇 |
吴倩莲 |
|||||
| 3488651 | 13 | 杨韵禾 |
夏绿蒂 |
高晓松
|
|||||
| 3488650 | 18 | 陈小霞 |
芮恩 |
沈婷 |
|||||
| 3488649 | 10 | 谢晖 |
梦幻塑胶机器 |
张俊天
|
|||||
| 3488648 | 16 | 张米亚 |
韩雪 |
张楚 |
|||||
| 3488647 | 19 | 杨雪霏 |
佩班娜塔 |
艾米纳姆 |
|||||
| 3488646 | 17 | 章艺子 |
胡吗个 |
许冠英 |
|||||
| 3488645 | 13 | 陈琼美 |
西崎绿 |
刺客
|
|||||
| 3488644 | 19 | 叶振棠 |
何杰 |
黄维德 |
|||||
| 3488643 | 14 | 黄晓明 |
天场 |
含笑 |
|||||
| 3488642 | 07 | 胡培蔚 |
吕建中 |
金健武
|
|||||
| 3488641 | 13 | 王军霞 |
卢广仲 |
廖佩伶
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李菲菲 |
庹宗康 |
韦嘉
|
|||||
| 3488639 | 22 | 阿果 |
李度 |
大卫鲍依 |
|||||
| 3488638 | 15 | 加藤和树 |
茜蒂诺哈丽莎 |
张淑娟 |
|||||
| 3488637 | 10 | 喜多鹫修曼陀罗 |
真野惠里菜 |
郑嘉颖
|
|||||
| 3488636 | 14 | 戴玉强 |
杜雯惠 |
张洪量 |
|||||
| 3488635 | 09 | 萧贺硕 |
许冠杰 |
王仁甫
|
|||||
| 3488634 | 13 | 金昌勋 |
泰斌 |
小田和正
|
|||||
| 3488633 | 17 | 严丹丹 |
孙紫晴 |
李佳璐 |
|||||
| 3488632 | 20 | 朴海珍 |
拾叁 |
田一龙 |
|||||
| 3488631 | 07 | 何韵诗 |
杨小萍 |
周国贤
|
|||||
| 3488630 | 14 | 原野三重唱 |
森山直太朗 |
陈译贤 |
|||||
| 3488629 | 11 | 黎升铭 |
黄立成 |
徐子涵
|
|||||
| 3488628 | 12 | 游鸿明 |
益西卓玛 |
山下达郎
|
|||||
| 3488627 | 07 | 白冰冰 |
夜愿 |
初田悦子
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李嘉强 |
天织堂 |
戴娆
|
|||||
| 3488625 | 16 | 麦可布雷 |
马小郡 |
芝加哥 |
|||||
| 3488624 | 16 | 曾国辉 |
蔡汶家 |
李雅微 |
|||||
| 3488623 | 11 | 张佩金 |
赵文卓 |
空气补给站乐队
|
|||||
| 3488622 | 16 | 王菲菲 |
翁宇君 |
黄小桢 |
|||||
| 3488621 | 21 | 季忠平 |
郑琇月 |
曹颖 |
|||||
| 3488620 | 07 | 林美 |
郑载旭 |
爱伦奈维尔
|
|||||
| 3488619 | 11 | 曾轶可 |
红豆 |
孔令奇
|
|||||
| 3488618 | 15 | 全慧彬 |
张羽伟 |
上妻宏光 |
|||||
| 3488617 | 22 | 谢华 |
周慧敏 |
陶格斯 |
|||||
| 3488616 | 10 | 娄一晨 |
郑日英 |
岩濑敬吾
|
|||||
| 3488615 | 16 | 王文林 |
余少群 |
林育群 |
|||||
| 3488614 | 17 | 范冰冰 |
霍建华 |
陈鹏 |
|||||
| 3488613 | 08 | 拾叁乐团 |
徐佳莹 |
杰特
|
|||||
| 3488612 | 15 | 甲子蕙 |
蒋晨 |
丸子 |
|||||
| 3488611 | 06 | 强辩乐团 |
许哲佩 |
朱桦
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
闫旭 |
陈伟霆 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 方静音 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 模糊乐队 ) 期 | 24 | 未开 ( 玛芮斯布鲁克丝 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 新街口组合 ) 期 | 25 | 未开 ( 具俊烨 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王羽泽 ) 期 | 26 | 未开 ( 江得胜 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 林姗姗 ) 期 | 27 | 未开 ( 叶加濑太郎 ) 期 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 卡奇社 | 有里知花 | 陈瑞凯 | |
| 709 | 15 | 陈翔 | 酷玩乐队 |
|
| 708 | 15 | 胡枫 | 林一峰 |
|
| 707 | 13 | 东海 | 北京天使合唱团 |
|
| 706 | 05 | 张在衡 | 黄韵玲 |
|
| 705 | 07 | 卢业瑂 | 简英材 |
|
| 704 | 14 | 山野 | 小类与乐队 |
|
| 703 | 09 | 岸谷五朗 | 小高 |
|
| 702 | 16 | 终极三国 | 林仙洲 |
|
| 701 | 11 | 张世 | 吕良伟 |
|
| 700 | 21 | 杭娇 | 香港儿童合唱团 |
|
| 699 | 08 | 新寺洞老虎 | 东山少爷 |
|
| 698 | 15 | 李在宪 | 阿杜 |
|
| 697 | 12 | 中坚份子 | 王壮 |
|
| 696 | 18 | 红唇族 | 主音乐团 |
|
| 695 | 09 | 黄心懋 | 娜塔莎托马斯 |
|
| 694 | 11 | 司文 | 朴相民 |
|
| 693 | 11 | 迪克牛仔 | 吴恩琪 |
|
| 692 | 10 | 滨崎步 | 蔡淳佳 |
|
| 691 | 10 | 奚秀兰 | 张萌萌 |
|
| 690 | 18 | 黑棒 | 阮经天 |
|
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved