比如2-1中间有一次直接提示
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 古天乐 |
朴章根 |
乩童秩序 |
|||||
| 3488708 | 15 | 田坤 |
哈狗帮 |
杨林 |
|||||
| 3488707 | 13 | 蔡汶家 |
甲子蕙 |
炫龙
|
|||||
| 3488706 | 05 | 汤盈盈 |
大麦 |
王珞丹
|
|||||
| 3488705 | 07 | 微笑姐妹 |
红布条 |
郭顶
|
|||||
| 3488704 | 14 | 小室哲哉 |
席尔 |
黄英 |
|||||
| 3488703 | 09 | 周影 |
林志美 |
佐野元春
|
|||||
| 3488702 | 16 | 胡彦斌 |
茜蒂诺哈丽莎 |
阿强 |
|||||
| 3488701 | 11 | 赵雨航 |
袁耀发 |
关菊英
|
|||||
| 3488700 | 21 | 薛之谦 |
梁咏琪 |
布鲁坎特雷尔 |
|||||
| 3488699 | 08 | 石井龙也 |
张玉华 |
王俊杰
|
|||||
| 3488698 | 15 | 刘依瑶 |
远藤正明 |
迟志强 |
|||||
| 3488697 | 12 | 玉木宏 |
陈建骐 |
孙建平
|
|||||
| 3488696 | 18 | 香岱儿 |
呼吸乐队 |
冯玮君 |
|||||
| 3488695 | 09 | 朴慧京 |
教练乐团 |
羊毛衫合唱团
|
|||||
| 3488694 | 11 | 绚香 |
游鸿明 |
拾音社
|
|||||
| 3488693 | 11 | 叶德娴 |
八三夭乐团 |
王菲菲
|
|||||
| 3488692 | 10 | 飘乐队 |
江山 |
郑雪儿
|
|||||
| 3488691 | 10 | 威猛乐队 |
张世彬 |
郑晓玲
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李翊君 |
林冠吟 |
杨川平 |
|||||
| 3488689 | 13 | 卫薇儿 |
梁雁翎 |
刘铮
|
|||||
| 3488688 | 14 | 孙辉 |
艾丝琳 |
乔史崔尼 |
|||||
| 3488687 | 15 | 周蕙 |
艾可 |
杨乃文 |
|||||
| 3488686 | 12 | 黄美珍 |
江美琪 |
萧萧
|
|||||
| 3488685 | 12 | 戴雪儿 |
金正勋 |
滨田省吾
|
|||||
| 3488684 | 08 | 何超仪 |
娜坦莉莫森特 |
亚洲爱乐
|
|||||
| 3488683 | 18 | 拾叁 |
藤田惠美 |
严正花 |
|||||
| 3488682 | 19 | 朴智宪 |
高枫 |
雷有辉 |
|||||
| 3488681 | 05 | 林智文 |
郑智化 |
邓丽君
|
|||||
| 3488680 | 19 | 于台烟 |
钟盛忠 |
慕容晓晓 |
|||||
| 3488679 | 08 | 面包 |
阿福 |
张振宇
|
|||||
| 3488678 | 07 | 柯以敏 |
陈伟联 |
田平秋月
|
|||||
| 3488677 | 11 | 吕佳芳 |
嘻哈高校 |
唐禹哲
|
|||||
| 3488676 | 16 | 郭凌霞 |
陈百强 |
加藤英美里 |
|||||
| 3488675 | 17 | 玻璃箱子 |
狄波拉哈利 |
草蜢 |
|||||
| 3488674 | 14 | 周渔 |
张芯 |
涅磐 |
|||||
| 3488673 | 13 | 赵华 |
蒂娜亚瑞纳 |
天上智喜
|
|||||
| 3488672 | 07 | 图腾 |
应昌佑 |
白一彤
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陈艺祯 |
赵文慧 |
山本让二 |
|||||
| 3488670 | 23 | 尼尔扬 |
翼势力 |
斯琴高丽 |
|||||
| 3488669 | 11 | 李茂 |
小熏 |
壁虎大乐队
|
|||||
| 3488668 | 05 | 小肥 |
吴世俊 |
珍梦海
|
|||||
| 3488667 | 19 | 高皓正 |
何韵诗 |
黄德江 |
|||||
| 3488666 | 14 | 潘迪华 |
裘盛戎 |
李逸朗 |
|||||
| 3488665 | 11 | 索朗扎西 |
张玮纶 |
干乐队
|
|||||
| 3488664 | 21 | 王馨平 |
萧敬腾 |
沈雁 |
|||||
| 3488663 | 06 | 尾崎丰 |
吴君如 |
曹芙嘉
|
|||||
| 3488662 | 12 | 芭比 |
金武林 |
黑盒
|
|||||
| 3488661 | 09 | 杨庆煌 |
陈敏之 |
澎恰恰
|
|||||
| 3488660 | 18 | 孙培恩 |
丁晓红 |
张启靓 |
|||||
| 3488659 | 12 | 马健涛 |
刘枷彤 |
孙萌
|
|||||
| 3488658 | 11 | 奥田民生 |
陆瑶 |
陈慧恬
|
|||||
| 3488657 | 10 | 陈信宏 |
杨青倩 |
李明育
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李易峰 |
天娱群星 |
冯磊 |
|||||
| 3488655 | 19 | 邝文珣 |
李天华 |
阳蕾 |
|||||
| 3488654 | 12 | 杨紫琼 |
王威胜 |
王嘉明
|
|||||
| 3488653 | 21 | 益西卓玛 |
大卫鲍依 |
钟萱 |
|||||
| 3488652 | 18 | 付静 |
童芷苓 |
邓一君 |
|||||
| 3488651 | 13 | 范文芳 |
孙淑媚 |
郭德纲
|
|||||
| 3488650 | 18 | 常小婧 |
叮当 |
凌志辉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 罗卿 |
朱七 |
方逸华
|
|||||
| 3488648 | 16 | 阿穆隆 |
苏遇 |
李泽坚 |
|||||
| 3488647 | 19 | 元若蓝 |
翁培伦 |
孙明 |
|||||
| 3488646 | 17 | 清醒 |
段俊 |
高林生 |
|||||
| 3488645 | 13 | 池贤宇 |
李双江 |
亚明
|
|||||
| 3488644 | 19 | 林承光 |
张琍敏 |
李欣芸 |
|||||
| 3488643 | 14 | 咖啡因公园 |
黄百鸣 |
苍蝇 |
|||||
| 3488642 | 07 | 曲佑良 |
曹可凡 |
秋天的虫子
|
|||||
| 3488641 | 13 | 雪萤乐队 |
董运昌 |
文政赫
|
|||||
| 3488640 | 08 | 郎朗 |
黄蓝白 |
小丸子
|
|||||
| 3488639 | 22 | 矢泽永吉 |
刘忠源 |
羽泉 |
|||||
| 3488638 | 15 | 姜华 |
中尾谕介 |
戚薇 |
|||||
| 3488637 | 10 | 李英俊 |
鲍勃迪伦 |
袁子皓
|
|||||
| 3488636 | 14 | 巫奇 |
张迪 |
李蕙敏 |
|||||
| 3488635 | 09 | 小女子十二乐坊 |
林雨婷 |
林嘉欣
|
|||||
| 3488634 | 13 | 灭火器 |
曾庆瑜 |
王默君
|
|||||
| 3488633 | 17 | 李琛 |
黄星魁 |
刺客 |
|||||
| 3488632 | 20 | 芝加哥 |
孙协志 |
蔡龄龄 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李雨 |
快乐家族 |
金尚贤
|
|||||
| 3488630 | 14 | 屠洪纲 |
张文光 |
艾莉婕 |
|||||
| 3488629 | 11 | 周慧敏 |
童欣 |
柳成奎
|
|||||
| 3488628 | 12 | 唐朝 |
丁宁 |
赵亮
|
|||||
| 3488627 | 07 | 超级男孩 |
陈奂仁 |
郭易
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李在勋 |
刘若英 |
陈绮贞
|
|||||
| 3488625 | 16 | 王婧 |
吕良伟 |
黄大城 |
|||||
| 3488624 | 16 | 昊天 |
王雨 |
大芭 |
|||||
| 3488623 | 11 | 海滩男孩 |
王壮 |
史提夫汪达
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李基灿 |
王柏森 |
汤旭 |
|||||
| 3488621 | 21 | 何禹萱 |
杨蔓 |
夏宇童 |
|||||
| 3488620 | 07 | 狄昂华薇克 |
郭书瑶 |
杨光
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李元 |
张菲 |
艾斯特吉芭托
|
|||||
| 3488618 | 15 | 迈可森 |
蓝又时 |
周定纬 |
|||||
| 3488617 | 22 | 李智楠 |
信乐团 |
黛安娜克瑞儿 |
|||||
| 3488616 | 10 | 周鹏 |
许飞 |
安在旭
|
|||||
| 3488615 | 16 | 陈蓝迪 |
李菲菲 |
拥挤的房子 |
|||||
| 3488614 | 17 | 平原绫香 |
丁天牧 |
华少翌 |
|||||
| 3488613 | 08 | 丁当 |
散芬芳合唱团 |
孙悦
|
|||||
| 3488612 | 15 | 巴思达韵 |
长渕刚 |
王袁 |
|||||
| 3488611 | 06 | 赤雪 |
韩宝仪 |
含笑
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
神木与瞳 |
美声男伶 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 于金源 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 张真 ) 期 | 24 | 未开 ( 江映蓉 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 申彗星 ) 期 | 25 | 未开 ( 张德豪 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 林柏宏 ) 期 | 26 | 未开 ( 何沐阳 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 袁泉 ) 期 | 27 | 未开 ( 佐田雅志 ) 期 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李家发 | 高子越 | 郑弼教 | |
| 709 | 15 | 闪灵乐团 | 尼克卡特 |
|
| 708 | 15 | 丁小芹 | 蚊子大象 |
|
| 707 | 13 | 王军霞 | 张谦卑 |
|
| 706 | 05 | 石梅 | 林二汶 |
|
| 705 | 07 | 阿弟仔 | 郭敬明 |
|
| 704 | 14 | 袁小迪 | 纪佳松 |
|
| 703 | 09 | 迷路兵 | 赵浴辰 |
|
| 702 | 16 | 向月 | 林苑 |
|
| 701 | 11 | 黄宗泽 | 新堂淳士 |
|
| 700 | 21 | 刘浩龙 | 韩磊 |
|
| 699 | 08 | 杨晶晶 | 王浩信 |
|
| 698 | 15 | 周艳泓 | 王彩桦 |
|
| 697 | 12 | 侯湘婷 | 窦智孔 |
|
| 696 | 18 | 小黑柯受良 | 阿信 |
|
| 695 | 09 | 王迪 | 牧仁 |
|
| 694 | 11 | 刘雪芳 | 王梦麟 |
|
| 693 | 11 | 刘烨 | 萧贺硕 |
|
| 692 | 10 | 全仁权 | 刘育绫 |
|
| 691 | 10 | 玉置成实 | 方顺吉 |
|
| 690 | 18 | 赵奎灿 | 李玖哲 |
|
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved