前置条件:拿完箱子内的东西之
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 陈琳 |
张振宇 |
郑在旭 |
|||||
| 3488708 | 15 | 阿果 |
黄子华 |
伊雪莉 |
|||||
| 3488707 | 13 | 曹沁芳 |
吴莺音 |
郑怡
|
|||||
| 3488706 | 05 | 陈秋霞 |
达与璐 |
大芭
|
|||||
| 3488705 | 07 | 崔萍 |
文政赫 |
李龙怡
|
|||||
| 3488704 | 14 | 范萱蔚 |
周子零 |
陈冠茜 |
|||||
| 3488703 | 09 | 筋斗云 |
黄征 |
田欣
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈宝珠 |
邦乔维 |
曾轶可 |
|||||
| 3488701 | 11 | 灭火器乐团 |
凤飞飞 |
银霞
|
|||||
| 3488700 | 21 | 洁芮 |
黄琦雯 |
冷血动物 |
|||||
| 3488699 | 08 | 鲍必提 |
郭燕 |
凤凰传奇
|
|||||
| 3488698 | 15 | 陈宥臻 |
薛家燕 |
蔡晓 |
|||||
| 3488697 | 12 | 陈予新 |
布莱恩亚当斯 |
王力宏
|
|||||
| 3488696 | 18 | 林子祥 |
安德列里欧 |
严丹丹 |
|||||
| 3488695 | 09 | 李俊男 |
王志心 |
黄思婷
|
|||||
| 3488694 | 11 | 李玖哲 |
童安格 |
舒克
|
|||||
| 3488693 | 11 | 黄立行 |
安东尼 |
袁小迪
|
|||||
| 3488692 | 10 | 金贤东 |
罗美薇 |
刘牧
|
|||||
| 3488691 | 10 | 泷泽秀明 |
王明哲 |
黛丝瑞
|
|||||
| 3488690 | 18 | 舒高 |
叶蕴仪 |
陈淑桦 |
|||||
| 3488689 | 13 | 麦可布雷 |
传田真央 |
沙宝亮
|
|||||
| 3488688 | 14 | 凯莉克莱森 |
陈诗慧 |
廖小璇 |
|||||
| 3488687 | 15 | 郜晓晨 |
张震 |
李赫焌 |
|||||
| 3488686 | 12 | 林苑 |
罗中旭 |
艾敬
|
|||||
| 3488685 | 12 | 杨正恩 |
郑希怡 |
崔贤俊
|
|||||
| 3488684 | 08 | 绚香 |
景琏琏 |
许冠英
|
|||||
| 3488683 | 18 | 姚政 |
李瑞熙 |
一万个骗子 |
|||||
| 3488682 | 19 | 超口爱乐团 |
马玉芬 |
男孩地带 |
|||||
| 3488681 | 05 | 李秀英 |
王益 |
杨蔓
|
|||||
| 3488680 | 19 | 段千寻 |
黄安 |
白雪 |
|||||
| 3488679 | 08 | 克里斯蒂娜米莲 |
吴树德 |
露云娜
|
|||||
| 3488678 | 07 | 韩春 |
罗嘉良 |
贝贝
|
|||||
| 3488677 | 11 | 黄美珍 |
郑在娟 |
李菁
|
|||||
| 3488676 | 16 | 麦志诚 |
薄荷叶 |
郑智化 |
|||||
| 3488675 | 17 | 谢顺福 |
郑延俊 |
珍梦海 |
|||||
| 3488674 | 14 | 蔡振南 |
刺客 |
李欣芸 |
|||||
| 3488673 | 13 | 张米亚 |
李亚明 |
江得胜
|
|||||
| 3488672 | 07 | 陈亚兰 |
南贤俊 |
陈瑞凯
|
|||||
| 3488671 | 19 | 宅男塾 |
闻婷 |
张小英 |
|||||
| 3488670 | 23 | 卢广仲 |
陈珊妮 |
陈冠宇 |
|||||
| 3488669 | 11 | 程骥驰 |
安伯政 |
李子晗
|
|||||
| 3488668 | 05 | 雷光夏 |
党宁 |
高见
|
|||||
| 3488667 | 19 | 萧亚轩 |
旺财 |
黄圣依 |
|||||
| 3488666 | 14 | 张佑方 |
唐晓诗 |
王瑞霞 |
|||||
| 3488665 | 11 | 张钰 |
王中平 |
张智霖
|
|||||
| 3488664 | 21 | 彭芳 |
闵宽弘 |
孙晔 |
|||||
| 3488663 | 06 | 蓝又时 |
赵华 |
张云儿
|
|||||
| 3488662 | 12 | 安以轩 |
张晓晨 |
刘界辉
|
|||||
| 3488661 | 09 | 心然 |
藤田惠美 |
陈蓝迪
|
|||||
| 3488660 | 18 | 申升勋 |
高瑞欣 |
姜华 |
|||||
| 3488659 | 12 | 陈奕 |
袁惟仁 |
陶红
|
|||||
| 3488658 | 11 | 阿郎 |
王俊雄 |
堂岛孝平
|
|||||
| 3488657 | 10 | 卡莉赛门 |
陈洁灵 |
朱桢
|
|||||
| 3488656 | 22 | 袁野 |
张维良 |
馨予 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李天华 |
李英俊 |
张超 |
|||||
| 3488654 | 12 | 戴辛尉 |
徐小明 |
喜多郎
|
|||||
| 3488653 | 21 | 第七乐章 |
杨千桦 |
高护文 |
|||||
| 3488652 | 18 | 吴君如 |
阿飞西雅 |
曹璐 |
|||||
| 3488651 | 13 | 林志美 |
梁文音 |
杨梓
|
|||||
| 3488650 | 18 | 颜行书 |
谢莹莹 |
陈秀雯 |
|||||
| 3488649 | 10 | 蓝立平 |
小河 |
小松拓也
|
|||||
| 3488648 | 16 | 肖小胖 |
陈冠希 |
鲍勃迪伦 |
|||||
| 3488647 | 19 | 吴越 |
谭炳文 |
吴宇凯 |
|||||
| 3488646 | 17 | 许晋豪 |
刘惜君 |
黄龄 |
|||||
| 3488645 | 13 | 荒山亮 |
苏有朋 |
岩濑敬吾
|
|||||
| 3488644 | 19 | 宋光植 |
乔杰克逊 |
陈启泰 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王一冰 |
牛飞 |
宋伟峰 |
|||||
| 3488642 | 07 | 山下达郎 |
司文 |
林一峰
|
|||||
| 3488641 | 13 | 川口大辅 |
艾翠安娜伊凡丝 |
黄义达
|
|||||
| 3488640 | 08 | 王祖贤 |
海滩男孩 |
王威胜
|
|||||
| 3488639 | 22 | 倪睿思 |
碧薇莉耐特 |
王翠玲 |
|||||
| 3488638 | 15 | 王蓝茵 |
李香兰 |
麦田守望者 |
|||||
| 3488637 | 10 | 于凤翔 |
刘彩玉 |
段俊
|
|||||
| 3488636 | 14 | 王恩琦 |
谢承伟 |
陈台证 |
|||||
| 3488635 | 09 | 柳熙烈 |
叶安婷 |
刘玲玲
|
|||||
| 3488634 | 13 | 白鸟英美子 |
林琼珑 |
隆隆
|
|||||
| 3488633 | 17 | 李岗霖 |
陈芬兰 |
丘丘合唱团 |
|||||
| 3488632 | 20 | 许嘉龄 |
范文芳 |
高胜美 |
|||||
| 3488631 | 07 | 阳溢妹妹 |
岸谷五朗 |
棒棒堂
|
|||||
| 3488630 | 14 | 戴蕾 |
反光镜乐队 |
中国响姬 |
|||||
| 3488629 | 11 | 何婉盈 |
安东尼奥卡洛斯裘宾 |
刘盛通
|
|||||
| 3488628 | 12 | 吕秀龄 |
姜东元 |
于红军
|
|||||
| 3488627 | 07 | 游助 |
李玮 |
刚泽斌
|
|||||
| 3488626 | 12 | 黑鸭子 |
达达乐队 |
杨致焕
|
|||||
| 3488625 | 16 | 许茹芸 |
椎名林檎 |
张也 |
|||||
| 3488624 | 16 | 柳瀚雅 |
火风 |
郑绪岚 |
|||||
| 3488623 | 11 | 二手玫瑰 |
叶振棠 |
叶佩雯
|
|||||
| 3488622 | 16 | 张睿恩 |
朱紫娆 |
李圣杰 |
|||||
| 3488621 | 21 | 史帝文斯 |
代青塔娜 |
刘维 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈见飞 |
耿宁 |
邓妙华
|
|||||
| 3488619 | 11 | 武艺 |
安立奎伊格莱希亚斯 |
赵媛媛
|
|||||
| 3488618 | 15 | 蓉儿 |
洪玮 |
刘日曦 |
|||||
| 3488617 | 22 | 郑伦境 |
张鹏 |
陈韦汝 |
|||||
| 3488616 | 10 | 何俐恩 |
陈建颖 |
郑雪儿
|
|||||
| 3488615 | 16 | 胡培蔚 |
张嘉倪 |
暂住证 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黄伟麟 |
王栎鑫 |
朱源辉 |
|||||
| 3488613 | 08 | 王菲 |
辛龙 |
阿强
|
|||||
| 3488612 | 15 | 吉娃斯杜岚 |
阿才 |
山下祐树 |
|||||
| 3488611 | 06 | 林建亨 |
孙嘉敏 |
曾宝仪
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
麦可法兰克斯 |
小虎队 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 于娜 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 林申 ) 期 | 24 | 未开 ( 功夫 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 夹子道 ) 期 | 25 | 未开 ( 汤俊业 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 卢学叡 ) 期 | 26 | 未开 ( 赵英俊 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 奚秀兰 ) 期 | 27 | 未开 ( 张靓玫 ) 期 |
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 袁子皓 | 刘巧巧 | 郑伊健 | |
| 709 | 15 | 誓言 | 王仁宏 |
|
| 708 | 15 | 陈建年 | 赵颂茹 |
|
| 707 | 13 | 宇多田光 | 王艺霖 |
|
| 706 | 05 | 加藤英美里 | 杨波 |
|
| 705 | 07 | 袁世海 | 香清 |
|
| 704 | 14 | 雀斑 | 卜学亮 |
|
| 703 | 09 | 王鹤铮 | 庞晓宇 |
|
| 702 | 16 | 赵松庭 | 尹姝贻 |
|
| 701 | 11 | 叶俊岑 | 萧亮 |
|
| 700 | 21 | 贝蒂米勒 | 杨呈伟 |
|
| 699 | 08 | 宋佳 | 西城男孩 |
|
| 698 | 15 | 张玮纶 | 东东汤运焕 |
|
| 697 | 12 | 江山 | 林佑威 |
|
| 696 | 18 | 黄丹仪 | 恭僖禧 |
|
| 695 | 09 | 徐洁儿 | 陆瑶 |
|
| 694 | 11 | 方志友 | 叶文辉 |
|
| 693 | 11 | 羊毛衫合唱团 | 胡杏儿 |
|
| 692 | 10 | 杨立钛 | 孔令奇 |
|
| 691 | 10 | 简英材 | 叶玉卿 |
|
| 690 | 18 | 天使之翼合唱团 | 傅霖 |
|
Copyright © 2021 尾雇灯娥28预测网 All Rights Reserved